Артикул | Подача на давлении 70 МПа, л/мин | Объём бака, л | Параметры электродвигателя | |
---|---|---|---|---|
НЭР-0,2а(И)5(10, 20)Т(ф)1-В | 0,2 | 5 - 20 | 380 В (220 В) 50 Гц | |
НЭР-0,5а(И)5(10, 20)Т(ф)1-В | 0,5 | 5 - 20 | 380 В (220 В) 50 Гц | |
НЭР-1,0а(И)5(10, 20)Т(ф)1-В | 1 | 5 - 20 | 380 В (220 В) 50 Гц | |
НЭР-2,0а(И)5(10, 20, 40, 60, 100)Т(ф)1-В | 2 | 5 - 100 | 380 В (220 В) 50 Гц | |
НЭР-3,0а(И)10(20, 40, 60, 100)Т1-В | 3 | 10 - 100 | 380 В 50 Гц | |
НЭР-5,0а(И)25(40, 60, 100)Т1-В | 5 | 25 - 100 | 380 В 50 Гц | |
НЭР-10,0а(И)25(40, 60, 100)Т1-В | 10 | 25 - 100 | 380 В 50 Гц |
Нет товаров, соответствующих вашему выбору.