Артикул | Подача на давлении 70 МПа, л/мин | Объем бака, л | Параметры электродвигателя | Масса, кг | Габариты (ДxШxВ), мм | |
---|---|---|---|---|---|---|
ВНЭР-10И100Т1-В | 10 | 100 | Т380В | 235 | 720x560x1280 | |
ВНЭР-5,0И100Т1-В | 5 | 100 | Т380В | 222 | 720x560x1280 | |
ВНЭР-5,0И60Т1-В | 5 | 60 | Т380В | 172 | 720x560x1030 | |
ВНЭР-5,0И40Т1-В | 5 | 40 | Т380В | 147 | 720x560x1030 | |
ВНЭР-3,0И100Т1-В | 3 | 100 | Т380В | 215 | 720x560x1280 | |
ВНЭР-3,0И60Т1-В | 3 | 60 | Т380В | 165 | 720x560x1030 | |
ВНЭР-3,0И40Т1-В | 3 | 40 | Т380В | 140 | 720x560x1030 | |
ВНЭР-3,0И20Т1-В | 3 | 20 | Т380В | 115 | 530x450x665 | |
ВНЭР-3,0И10Т1-В | 3 | 10 | Т380В | 102 | 450x325x530 | |
ВНЭР-2,0И40Т1-В | 2 | 40 | Т380В | 140 | 720x560x1030 | |
ВНЭР-2,0И20Т1-В | 2 | 20 | Т380В | 115 | 530x450x665 | |
ВНЭР-2,0И10Т1-В | 2 | 10 | Т380В | 102 | 450x325x530 |
Нет товаров, соответствующих вашему выбору.