Артикул | Номинальное рабочее давление, МПа | Подача, л/мин | Тип распределителя | Объём бака, л | Вольтаж двигателя | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НЭР32-12И20Т1 | 32 | 12 | И | 20 | Т380В | 151 | |
НЭР32-12И40Т1 | 32 | 12 | И | 40 | Т380В | 182 | |
НЭР32-12И60Т1 | 32 | 12 | И | 60 | Т380В | 215 | |
НЭР32-12И100Т1 | 32 | 12 | И | 100 | Т380В | 272 | |
НЭР32-18И20Т1 | 32 | 18 | И | 20 | Т380В | 174 | |
НЭР32-18И40Т1 | 32 | 18 | И | 40 | Т380В | 209 | |
НЭР32-18И60Т1 | 32 | 18 | И | 60 | Т380В | 238 | |
НЭР32-18И100Т1 | 32 | 18 | И | 100 | Т380В | 294 | |
НЭР32-36И60Т1 | 32 | 36 | И | 60 | Т380В | 312 | |
НЭР32-36И100Т1 | 32 | 36 | И | 100 | Т380В | 374 | |
НЭР32-36И160Т1 | 32 | 36 | И | 160 | Т380В | 456 | |
НЭР32-42И60Т1 | 32 | 42 | И | 60 | Т380В | 325 | |
НЭР32-42И100Т1 | 32 | 42 | И | 100 | Т380В | 387 | |
НЭР32-42И160Т1 | 32 | 42 | И | 160 | Т380В | 471 | |
НЭР32-56И100Т1 | 32 | 56 | И | 100 | Т380В | 387 | |
НЭР32-56И160Т1 | 32 | 56 | И | 160 | Т380В | 473 | |
НЭР32-56И250Т1 | 32 | 56 | И | 250 | Т380В | 595 | |
НЭР32-84И100Т1 | 32 | 84 | И | 100 | Т380В | 466 | |
НЭР32-84И160Т1 | 32 | 84 | И | 160 | Т380В | 551 | |
НЭР32-84И250Т1 | 32 | 84 | И | 250 | Т380В | 677 | |
НЭР32-110И160Т1 | 32 | 110 | И | 160 | Т380В | 750 | |
НЭР32-110И250Т1 | 32 | 110 | И | 250 | Т380В | 875 | |
НЭР32-165И160Т1 | 32 | 165 | И | 160 | Т380В | 792 | |
НЭР32-165И250Т1 | 32 | 165 | И | 250 | Т380В | 918 | |
2НЭР32-2,0И10Т1 | 32 | 2 | И | 10 | Т380В | 51 | |
2НЭР32-2,0И20Т1 | 32 | 2 | И | 20 | Т380В | 63 | |
2НЭР32-5,0И40Т1 | 32 | 5 | И | 40 | Т380В | 100 | |
2НЭЭ32-2,0И10Т1 | 32 | 2 | И | 10 | Т380В | 50 | |
2НЭЭ32-2,0И20Т1 | 32 | 2 | И | 20 | Т380В | 63 | |
2НЭЭ32-5,0И40Т1 | 32 | 5 | И | 40 | Т380В | 99 | |
2НБР32-2,0И40-1 | 32 | 2 | И | 40 | Т380В | 140 | |
2НБР32-4,0И40-1 | 32 | 4 | И | 40 | Т380В | 140 |
Нет товаров, соответствующих вашему выбору.