Артикул | Номинальное рабочее давление, МПа | Подача, л/мин | Тип распределителя | Объём бака, л | Вольтаж двигателя | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НЭР1,0-275аТ1 | 1,0 | 275 | А | - | Т 380В | 132 | |
НЭР1,6-12И40Т1 | 1,6 | 12 | И | 40 | Т 380В | 62 | |
НЭР2,4-2,2а10Т1-Y | 2,4 | 2,2 | А | 10 | Т 380В | 38 | |
НЭР3-1,0И20Т1-X | 3,0 | 1,0 | И | 20 | Т 380В | 36 | |
НЭР5-15И250Т1-Y | 5,0 | 15 | И | 250 | Т 380В | 297 | |
НЭР7-18И40Т1 | 7,0 | 18 | И | 40 | Т 380В | 72 | |
НЭР9-42а70Т1 | 9,0 | 42 | А | 70 | Т 380В | 142 | |
НЭР10-8а3ф1 | 10 | 8,0 | А | 3 | ф 220В | 22 | |
НЭР10-40И100Т1 | 10 | 40 | И | 100 | Т 380В | 186 | |
НЭР10-50И200Т1 | 10 | 50 | И | 200 | Т 380В | 310 | |
2НЭР10-10И200Т1 | 10 | 11 | И | 200 | Т 380В | 246 | |
3НЭР6,3-80И150Т1 | 6,3 | 80 | И | 150 | Т 380В | 285 | |
НЭЭ2-60И200Т1-А | 2,0 | 60 | И | 200 | Т 380В | 248 | |
НЭЭ5-1И20Т1 | 5,0 | 1,0 | И | 20 | Т 380В | 38 | |
НЭЭ6-10Г40Т1 | 6,0 | 10 | Г | 40 | Т 380В | 72 | |
НЭЭ6-5,0И40Т1 | 6,0 | 5,0 | И | 40 | Т 380В | 67 | |
НЭЭ6,3-60а1000Т1-Y | 6,3 | 60 | А | 1000 | Т 380В | 1173 | |
НЭЭ6,3-35И60Т1Х | 6,3 | 35 | И | 60 | Т 380В | 149 | |
НЭЭ6,3-30И80Т1Х | 6,3 | 30 | И | 80 | Т 380В | 169 | |
НЭЭ6,3/6,5-15Г100Т1 | 6,3 | 15 | Г | 100 | Т 380В | 148 | |
НЭЭ7-6И10Т1-а-660 | 7,0 | 6,0 | И | 10 | Т 380В | 48 | |
НЭЭ7-3,0а5-П24 | 3,0 | 4,0 | А | 5 | Т 380В | 30 | |
НЭЭ8/10-15Г100Т1-Вх | 10 | 15 | Г | 100 | Т 380В | 150 | |
НЭЭ8-22И100Т1-Y-220 | 8,0 | 22 | И | 100 | Т 380В | 167 | |
НЭЭ10-70Г60Т1 | 10 | 70 | Г | 60 | Т 380В | 221 | |
НЭЭ10-5,0И100Т1 | 10 | 5,0 | И | 100 | Т 380В | 147 | |
НЭЭ10-32И100Т1-П-РД | 10 | 32 | И | 100 | Т 380В | 217 | |
НЭЭ10-30И100Т1-П-Нф-РД | 10 | 30 | И | 100 | Т 380В | 217 | |
НЭЭ10-20а50Т1 | 10 | 20 | А | 50 | Т 380В | 129 | |
НЭЭ2/10-20/1И40Т2-К | 10 | 5,0 | И | 40 | Т 380В | 83 | |
НЭЭ3/10-38/5И100Т2 | 10 | 5,0 | И | 100 | Т 380В | 157 | |
НЭЭ4/4-12,7/70И300Т1 | 4,0 | 70 | И | 300 | Т 380В | 414 | |
2НЭЭ7-7И40Т1 | 7,0 | 7,0 | И | 40 | Т 380В | 87 | |
2НЭЭ6,3-5ИИ60ф1 | 6,3 | 5,0 | И | 60 | ф 220В | 88 | |
2НЭЭ5-3И5ф1 | 5,0 | 3,0 | И | 5,0 | ф 220В | 37 | |
2НЭЭ5-9И40Т1-НРГ | 5,0 | 9,0 | И | 40 | Т 380В | 88 | |
2НЭЭ10-5,0И40Т1-П | 10 | 5,0 | И | 40 | Т 380В | 87 | |
2НЭЭ10-10И40Т1 | 10 | 10 | И | 40 | Т 380В | 93 | |
3НЭЭ7-65И100Т1 | 7,0 | 65 | И | 100 | Т 380В | 207 | |
3НЭЭ1-25Г60Т1-чПу | 1,0 | 25 | Г | 60 | Т 380В | 103 | |
3НЭЭ10-36И60Т1-ГЗ-а | 10 | 36 | И | 60 | Т 380В | 190 | |
4НЭЭ6,3-70/5И300Т2 | 6,3 | 5,0 | И | 300 | Т 380В | 480 | |
4НЭЭ4/4-21/21И100Т1-х | 4,0 | 21 | И | 100 | Т 380В | 183 | |
4НЭР3-2И10Т1 | 3,0 | 2,0 | И | 10 | Т 380В | 35 | |
6НЭЭ7-30И100Т1-у-РД-Т-ГЗ-ДР | 7,0 | 30 | И | 100 | Т 380В | 244 | |
НЭа6,3-25Г50Т1 | 6,3 | 25 | Г | 50 | Т 380В | 113 | |
НЭа7-16И20Т1-х | 7,0 | 16 | И | 20 | Т 380В | 81 | |
НЭа10-3Г25Т1 | 10 | 3,0 | Г | 25 | Т 380В | 68 | |
НЭР12-8а12Т1 | 12 | 8,0 | А | 12 | Т 380В | 51 | |
НЭР12-8а8Т1 | 12 | 8,0 | А | 8,0 | Т 380В | 47 | |
НЭЭ2,5/14-36/6И40Т2 | 14 | 6,0 | И | 40 | Т 380В | 103 | |
НЭР16-16И25Т1-П | 16 | 16 | И | 25 | Т 380В | 124 | |
НЭР16-25И80Т1 | 16 | 25 | И | 80 | Т 380В | 190 | |
НЭР16-5И100Т1-К | 16 | 5,0 | И | 100 | Т 380В | 159 | |
НЭР16-10И100Т1 | 16 | 10 | И | 100 | Т 380В | 151 | |
НЭР16-16И250Т1-В-П | 16 | 16 | И | 250 | Т 380В | 379 | |
НЭЭ12,5-40И250Т1 | 12,5 | 40 | И | 250 | Т 380В | 349 | |
НЭЭ12-9И60Т1 | 12 | 9,0 | И | 60 | Т 380В | 120 | |
НЭЭ12-40И150Т1 | 12 | 40 | И | 150 | Т 380В | 279 | |
НЭЭ12,5-9Г55ф1-ГПа | 12,5 | 9,0 | Г | 55 | ф 220В | 118 | |
2НЭЭ12-15И60Т1 | 12 | 15 | И | 60 | Т 380В | 123 | |
10НЭЭ12-30И250Т1-ГЗ | 12 | 30 | И | 250 | Т 380В | 475 | |
НЭЭ13-20И60Т1 | 13 | 20 | И | 60 | Т 380В | 149 | |
НЭЭ13-20И40Т1 | 13 | 20 | И | 40 | Т 380В | 129 | |
2НЭЭ13-80И150Т1-КЗ | 13 | 80 | И | 150 | Т 380В | 362 | |
НЭЭ14-40И20Т1-х | 14 | 40 | И | 20 | Т 380В | 144 | |
НЭЭ14-8И50П1 | 14 | 8,0 | И | 50 | Т 380В | 103 | |
НЭЭ14-25И100Т1 | 14 | 25 | И | 100 | Т 380В | 225 | |
НЭЭ14-30Г60Т1-ха | 14 | 30 | Г | 60 | Т 380В | 205 | |
НЭЭ14-40И20Т1х | 14 | 40 | И | 20 | Т 380В | 149 | |
2НЭР14-5И40Т1а | 14 | 5,0 | И | 40 | Т 380В | 84 | |
2НЭР14-27И40Т1-ха | 14 | 27 | И | 40 | Т 380В | 170 | |
2НЭР14-45ИИ80Т1 | 14 | 45 | И | 80 | Т 380В | 239 | |
НЭЭ15-120И100Т1-х | 15 | 120 | И | 100 | Т 380В | 425 | |
НЭЭ15-44И120Т1х | 15 | 44 | И | 120 | Т 380В | 279 | |
НЭЭ15-25И60Т1-П | 15 | 25 | И | 60 | Т 380В | 185 | |
3НЭР15-30И100Т1-К | 15 | 30 | И | 100 | Т 380В | 255 | |
2НЭЭ15-14/44/70И400Т1 | 15 | 70 | И | 400 | Т 380В | 642 | |
2НЭЭ15-44И120Т1х | 15 | 44 | И | 120 | Т 380В | 279 | |
3НЭЭ15-9И40Т1-НРГ | 15 | 9,0 | И | 40 | Т 380В | 123 |
Нет товаров, соответствующих вашему выбору.