Модель | Давление, макс., МПа | Подача макс., л/мин | Объем бака, л | Испытательная среда | Тип бака | |
---|---|---|---|---|---|---|
НПР5-7а10-1-уПВ-МВ-Нж-(З)*-(Кл)* | 5 | 7 | 10 | масло/вода | нержавеющий | |
НПР8,5-4а10-1-уПВ-МВ-Нж-(З)-(Кл) | 8,5 | 4 | 10 | масло/вода | нержавеющий | |
НПР15-3а10-1-уПВ-МВ-Нж-(З)-(Кл) | 15 | 3 | 10 | масло/вода | нержавеющий | |
НПР20-2,0а10-1-уПВ-МВ-Нж-(З)-(Кл) | 20 | 2 | 10 | масло/вода | нержавеющий | |
НПР20-2,0а10-1-уПВ-МВ-Нж-(З)-(Кл) | 20 | 2 | 10 | масло/вода | нержавеющий | |
НПР20-2,0а10-1-уПВ-МВ-Нж-(З)-(Кл) | 20 | 2 | 10 | масло/вода | нержавеющий | |
НПР25-1,6а10-1-уПВ-МВ-Нж-(З)-(Кл) | 25 | 1,6 | 10 | масло/вода | нержавеющий | |
НПР50-0,8а10-1-уПВ-МВ-Нж-(З)-(Кл) | 50 | 0,8 | 10 | масло/вода | нержавеющий | |
НПР69-0,5а10-1-уПВ-МВ-Нж-(З)-(Кл) | 69 | 0,5 | 10 | масло/вода | нержавеющий | |
НПР15-3а10-1-уПВ-МВ-Нж-(З)-(Кл) | 15 | 3 | 10 | масло/вода | нержавеющий | |
НПР25-1,6а10-1-уПВ-МВ-Нж-(З)-(Кл) | 25 | 1,6 | 10 | масло/вода | нержавеющий | |
НПР50-0,8а10-1-уПВ-МВ-Нж-(З)-(Кл) | 50 | 0,8 | 10 | масло/вода | нержавеющий | |
НПР69-0,5а10-1-уПВ-МВ-Нж-(З)-(Кл) | 69 | 0,5 | 10 | масло/вода | нержавеющий |
Нет товаров, соответствующих вашему выбору.