Модель | Диапазон рабочего давления, МПа | Подача макс., л/мин | Объем бака, л | Испытательная среда | Тип бака | |
---|---|---|---|---|---|---|
НПР7-30а-1-уПВ-МВ | 1,0-7,0 | 30 | - | масло/вода | - | |
НПР10-20а-1-уПВ-МВ | 1,5-10,0 | 20 | - | масло/вода | - | |
НПР17-12а-1-уПВ-МВ | 2,5-17,0 | 12 | - | масло/вода | - | |
НПР24-9а-1-уПВ-МВ | 3,5-24,0 | 9 | - | масло/вода | - | |
НПР41-5а-1-уПВ-МВ | 6,0-41,0 | 5 | - | масло/вода | - | |
НПР69-3,2а-1-уПВ-МВ | 10,0-69,0 | 3,2 | - | масло/вода | - | |
НПР99-2а-1-уПВ-МВ | 15,0-99,0 | 2 | - | масло/вода | - | |
НПР155-1,5а-1-уПВ-МВ | 22,5-155,0 | 1,5 | - | масло/вода | - |
Нет товаров, соответствующих вашему выбору.